REKLAMA



|
Wiosna - SEZON 2005/2006
Orlęta - Sokół 5:2Orlęta -Podlasie 4:2Orlęta -Włodawianka 5:0Górnik II-Orlęta 0:1Chełmianka-Orlęta 0:4Orlęta - Lublinianka 0:0Stal-Orlęta 0:2Orlęta - Janowianka 5:1Tomasovia - Orlęta 1:0Orlęta S. - Orlęta Ł. 2:1Czarni - Orlęta 1:4Orlęta - Lewart 6:2Unia H. - Orlęta 1:5Orlęta - Lubycza 0:0Unia B - Orlęta 0:2
| Tabela końcowa IV ligi |
| 1. | Orlęta Spomlek | 30 | 79 | 85-17 |
| 2. | Stal Kraśnik | 30 | 61 | 64-27 |
| 3. | Podlasie B.P. | 30 | 52 | 47-31 |
| 4. | Górnik II Ł. | 30 | 50 | 62-41 |
| 5. | Lublinianka | 30 | 47 | 44-41 |
| 6. | Chełmianka | 30 | 44 | 43-36 |
| 7. | Orlęta Łuk. | 30 | 41 | 40-42 |
| 8. | Tomasovia | 30 | 41 | 37-30 |
| 9. | Unia Bełżyce | 30 | 37 | 39-44 |
| 10. | Granica L.K. | 30 | 37 | 31-32 |
| 11. | Lewart Lub. | 30 | 36 | 36-59 |
| 12. | Janowianka | 30 | 35 | 42-61 |
| 13. | Czarni Dęblin | 30 | 31 | 39-59 |
| 14. | Sokół Adamów | 30 | 28 | 29-48 |
| 15. | Włodawianka | 30 | 24 | 31-59 |
| 16. | Unia Hrub. | 30 | 21 | 30-75 |
|
Tabela
| 1. | Orlęta Radzyń | 3 | 9 | 7-1 |
| 2. | Huczwa | 3 | 9 | 5-0 |
| 3. | Krasnystaw | 3 | 9 | 4-1 |
| 4. | Kraśnik | 3 | 6 | 6-2 |
| 5. | Lublinianka | 3 | 6 | 5-2 |
| 6. | Orlęta Łuków | 3 | 6 | 6-2 |
| 7. | Roztocze | 3 | 4 | 3-2 |
| 8. | Lewart | 3 | 4 | 2-1 |
| 9. | Włodawianka | 3 | 4 | 3-6 |
| 10. | Orion | 3 | 3 | 4-6 |
| 11. | Unia Bełżyce | 3 | 3 | 3-6 |
| 12. | Wieniawa | 3 | 3 | 4-6 |
| 13. | Huragan | 3 | 2 | 2-5 |
| 14. | Sparta | 3 | 1 | 3-5 |
| 15. | Janowianka | 3 | 0 | 0-5 |
| 16. | Stoczek Łuk. | 3 | 0 | 1-8 |
Strzelcy
4
|
 PLISZKA |
2
|
 PIOTROWICZ |
1
|
 PUŁA |

|