REKLAMA




|
Jesień 2004
Stoją od lewej: masażysta - Wójtowicz W, II trener- Pawlina E, Dadasiewicz A, Iwan A, Lisiewicz WŁ, Jurak M, Brzyski T, Ślusarczyk P, Kasperski K, Pietroń D, Troć P, Stopa T, Ostrzyżek P, kier. Klubu - Kur L, trener - Adamczyk K.
Klęczą od lewej: Sitkowski P, Chmielnicki M, Piorun P, Panek D, Koperwas E, Piotrowicz M, Gieresz Ł, Grzywacz M,
Leszkiewicz M, Pliszka P.
| KOŃCOWA TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ |
| lp. | Klub | M | Pt | Zw | Re | Prz | Br+ | Br- |
| 1 | Avia Świdnik * | 14 | 32 | 9 | 5 | 0 | 31 | 11 |
| 2 | Tomasovia Tomaszów * | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 28 | 17 |
| 3 | Stal Kraśnik | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 28 | 12 |
| 4 | Czarni Dęblin | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 25 | 15 |
| 5 | Granica Lubycza Król. | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 18 | 11 |
| 6 | Podlasie Biała Podl. | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 |
| 7 | Lublinianka Lublin | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 26 | 16 |
| 8 | Orlęta Łuków | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 16 | 16 |
| 9 | Górnik II Łęczna | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 26 | 29 |
| 10 | Orlęta Radzyń Podl. | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 37 | 24 |
| 11 | Janowianka Janów Lub. | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 30 |
| 12 | Chełmianka Chełm | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 10 | 19 |
| 13 | Wisła Puławy | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 14 | 34 |
| 14 | Victoria Parczew | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 17 | 23 |
| 15 | Łada Biłgoraj | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 17 | 29 |
| 16 | Hetman II Zamość | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 13 | 44 |
| * - mecz Avia Świdnik -Tomasowia Tomaszów odbędzie się w rundzie wiosennej |
| WYNIKI SPOTKAN RUNDY JESIENNEJ 2004/2005 |
| I | 14.08.2004 | Orlęta Spomlek - Hetman II Zamość | 11:0 |
| II | 22.08.2004 | Lublinianka Lublin - Orlęta Spomlek | 2:1 |
| III | 29.08.2004 | Orlęta Spomlek - Łada Biłgoraj | 3:0 |
| IV | 05.09.2004 | Stal Kraśnik - Orlęta Spomlek | 3:1 |
| V | 08.09.2004 | Orlęta Spomlek - Czarni Dęblin | 1:3 |
| VI | 11.09.2004 | Podlasie Biała Podl. - Orlęta Spomlek | 4:3 |
| VII | 18.09.2004 | Orlęta Spomlek - Górnik II Łęczna | 6:2 |
| VIII | 25.09.2004 | Chełmianka Chełm - Orlęta Spomlek | 2:2 |
| IX | 03.10.2004 | Orlęta Spomlek - Victoria Parczew | 1:1 |
| X | 11.11.2004 | Tomasowia Tomaszów - Orlęta Spomlek | 2:1 |
| XI | 17.10.2004 | Orlęta Spomlek - Orlęta Łuków | 1:0 |
| XII | 24.10.2004 | Orlęta Spomlek - Wisła Puławy | 1:2 |
| XIII | 31.10.2004 | Avia Świdnik - Orlęta Spomlek | 1:1 |
| XIV | 07.11.2004 | Orlęta Spomlek - Janowianka Janów | 4:1 |
| XV | 14.11.2004 | Granica Lubycza - Orlęta Spomlek | 1:0 |
| NAJLEPSI STRZELCY lubelskiej IV ligi |
| 1 | Panek | 16 | Orlęta Spomlek |
| 2 | Eghaverba | 13 | Tomasowia |
| 3 | Szamanek | 11 | Górnik II |
| 4 | Galiński | 10 | Avia |
| | Gromba | 10 | Lublinianka |
| 5 | Kusztykiewicz | 8 | Stal |
| | Pranagal | 8 | Avia |
| | Wiącek | 8 | Stal |
| 6 | Grzywacz | 7 | Orlęta Spomlek |
| | Białek | 7 | Czarni |
| | Zarczuk | 7 | Łada |
| 7 | Gaj | 6 | Orlęta Łuków |
| | Paszkiewicz | 6 | Tomasowia |
| NAJLEPSI STRZELCY ogólnopolskiej IV ligi |
| | nazwisko | ilość | klub | Grupa |
| 1 | Borowski | 21 | Cartusia Kartuzy | Pomorska |
| 2 | Tomar | 19 | Supraślanka | Podlaska |
| | Wysocki | 19 | Dolcan Ząbki | Mazowiecka |
| 3 | Gunia | 18 | KP Police | Zachodnio pom. |
| | Hartman | 18 | Cartusia Kartuzy | pomorska |
| 4 | Panek | 16 | Orlęta Spomlek | Lubelska |
| | Palej | 16 | KS Brzesko | Małopolska II |
|
Tabela
| 1. | Orlęta Radzyń | 4 | 12 | 9-2 |
| 2. | Huczwa | 3 | 9 | 5-0 |
| 3. | Lublinianka | 4 | 9 | 6-2 |
| 4. | Krasnystaw | 3 | 9 | 4-1 |
| 5. | Lewart | 4 | 7 | 3-1 |
| 6. | Włodawianka | 4 | 7 | 6-6 |
| 7. | Kraśnik | 4 | 6 | 6-3 |
| 8. | Orlęta Łuków | 4 | 6 | 6-3 |
| 9. | Orion | 4 | 4 | 5-7 |
| 10. | Wieniawa | 4 | 4 | 6-8 |
| 11. | Roztocze | 4 | 4 | 4-4 |
| 12. | Sparta | 4 | 4 | 4-5 |
| 13. | Huragan | 4 | 3 | 3-6 |
| 14. | Unia Bełżyce | 4 | 3 | 3-7 |
| 15. | Janowianka | 4 | 1 | 2-7 |
| 16. | Stoczek Łuk. | 4 | 0 | 1-11 |
Strzelcy
4
|
 PLISZKA |
2
|
 PIOTROWICZ |
1
|
 PUŁA |
1
|
 ŁUKASZ KĘPA |
1
|
 BORYSIUK |

|